发布时间:2017-12-01 点击数:8838
根据省住建厅《关于发布2018版安徽省建设工程计价依据的通知》(建标〔2017〕191号)的规定,《2018版安徽省建设工程计价依据》(以下简称《2018版计价依据》)自2018年1月1日施行。目前,《2018版计价依据》已由中国建材工业出版社出版发行,预计2017年12月15日正式对外销售。为方便广大使用单位及造价专业人员通过合法渠道购买正版《2018版计价依据》,现将经出版社认可的《2018版计价依据》系列图书目录及销售网点公告如下:
一、销售网点
序号 | 地区 | 销售单位 | 地址 | 联系人 | 电话 |
1 | 省直 | 安徽建国工程造价书店 | 合肥市滨湖新区紫云路996号省城乡规划建设大厦1楼107 | 苏莉莉 | 0551-62878713 |
2 | 合肥 | 合肥正大建筑书店 | 合肥市九华山路48号水利大厦后 | 魏平娓 | 13865914717 |
3 | 芜湖 | 中铁时代建筑 | 芜湖市镜湖区赭山西路12号中铁时代建筑设计研究院大院内 | 丁玉华 | 0553-5870756/5882687 |
4 | 蚌埠 | 蚌埠市建设工程造价管理协会 | 蚌埠市中荣街120号建委大院建筑设计院一楼 | 汤培培 | 0552-2060991 |
5 | 淮南 | 淮南市建设工程造价协会 | 淮南市田家庵区朝阳中路65号房开大厦11层 | 桂娟 | 13309641165 |
6 | 马鞍山 | 马鞍山市花山区求真书店 | 马鞍山市雨山区西园路18号滑模楼三楼 | 邱永影 | 0555-5200178 |
7 | 安庆 | 安庆学子书店 | 安庆市湖心中路31号、西湖绿洲城一期商业街B1号 | 徐志刚 | 0556-5365225 |
8 | 宿州 | 宿州市工程建设造价协会 | 宿州市埇桥区银河一路与磐云路交口西北角御品华府538号 | 李梅 | 0557-5122229 |
9 | 阜阳 | 阜阳市工程造价管理协会 | 阜阳市人民东路130号三楼 | 高晶晶 | 0558-2263321 |
10 | 滁州 | 滁州市建设工程造价管理协会 | 滁州市琅琊区凤凰西路延伸段(凤凰大厦)4楼415 | 李玉明 | 0550-3044718 |
11 | 淮北 | 淮北市建协建设咨询服务有限公司 | 淮北市龙山路红星凯越广场A1馆三楼 | 陈明阳 | 0561-2250319 |
12 | 铜陵 | 铜陵市建设工程造价协会 | 铜陵市淮河大道中段844号 | 马玉英 | 0562-2860018 |
13 | 宣城 | 宣城博大书店 | 宣城市叠嶂中路国购广场B座写字楼1713室 | 黄静 | 0563-3015026 |
14 | 六安 | 六安市工程造价协会 | 六安市梅山南路农业科技大厦19楼1916室 | 葛莺莺 | 0564-3332665 |
15 | 亳州 | 广联达科技股份有限公司安徽分公司亳州办事处 | 亳州市谯城区万达旁菊花园小区15栋二单元304室 | 徐炜 | 13156741668 |
16 | 黄山 | 广联达科技股份有限公司安徽分公司黄山办事处 | 黄山市屯溪区黄山东路332地质队9栋401 室 | 黄先亮 | 18725594005 |
17 | 池州 | 广联达科技股份有限公司安徽分公司池州办事处 | 池州市贵池区长江南路418号和谐公馆1401室 | 张士凯 | 15705668796 |
二、2018版安徽省建设工程计价依据系列图书目录及定价
序号 | 书名 | 定价(元) | |
1 | 安徽省建设工程工程量清单计价办法(建筑及装饰装修工程) | 78 | |
2 | 安徽省建设工程工程量清单计价办法(安装工程) | 108 | |
3 | 安徽省建设工程工程量清单计价办法(市政工程) | 78 | |
4 | 安徽省建设工程工程量清单计价办法(园林绿化、仿古建筑工程) | 98 | |
5 | 安徽省建设工程费用定额 | 68 | |
6 | 安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则 | 68 | |
7 | 安徽省建设工程计价定额(共用册) | 128 | |
8 | 安徽省建筑工程计价定额 | 168 | |
9 | 安徽省装饰装修工程计价定额 | 98 | |
10 | 安徽省安装工程计价定额 | 第一册 机械设备安装工程 | 138 |
11 | 第二册 热力设备安装工程 | 128 | |
12 | 第三册 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 上下册 | 265 | |
13 | 第四册 电气设备安装工程 | 230 | |
14 | 第五册 建筑智能化工程 | 198 | |
15 | 第六册 自动化控制仪表安装工程 | 130 | |
16 | 第七册 通风空调工程 | 80 | |
17 | 第八册 工业管道工程 | 158 | |
18 | 第九册 消防工程 | 68 | |
19 | 第十册 给排水、采暖、燃气工程 | 230 | |
20 | 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 220 | |
21 | 安徽省市政工程计价定额(上、中、下三册) | 580 | |
22 | 安徽省园林绿化工程计价定额 | 108 | |
23 | 安徽省仿古建筑工程计价定额 | 168 |
安徽省建设工程造价管理总站
2017年12月1日
如不能正常浏览,请先安装Adobe Reader
扫一扫在手机打开当前页